Næringsværdier
I listen kan du se vores produkters næringsværdi.Burgere
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeliVery Cheezy Burger | ||||||||
DeliVery Cheezy Burger | 330 | 3664,8 | 875,9 | 57,9 (22,5) | 41,7 (10,4) | 41,7 | 4,9 | 1,9 |
GDL Smokey Chipotle Bacon Burger | ||||||||
GDL Smokey Chipotle Bacon Burger | 331,4 | 3648,4 | 872 | 56,3 (16,9) | 57,4 (10,4) | 38 | 4,5 | 2,2 |
Originalburger | ||||||||
Originalburger | 270 | 2993,7 | 715,5 | 44,9 (12,6) | 49,7 (10,6) | 25,3 | 3 | 2,1 |
Dobbelt Originalburger | ||||||||
Dobbelt Originalburger | 339 | 3577,7 | 855,1 | 58,1 (5,6) | 40,6 (8,1) | 41,7 | 2,3 | 8,1 |
Frisco burger | ||||||||
Frisco burger | 264 | 2953,9 | 706 | 44,8 (13,5) | 44,5 (9,9) | 27,5 | 3,7 | 2,3 |
Dobbelt Friscoburger | ||||||||
Dobbelt Friscoburger | 339 | 3649,3 | 872,2 | 58,8 (3,9) | 39,6 (21,3) | 45,4 | 2,7 | 3,7 |
Triple Cheese | ||||||||
Triple Cheese | 336,4 | 3705,4 | 885,6 | 59,5 (24,9) | 52,3 (12,9) | 37,6 | 4,9 | 2,2 |
GDL Umami Bacon Burger | ||||||||
GDL Umami Bacon Burger | 318,2 | 3830,0 | 915,4 | 65 (22) | 50,6 (10,8) | 33,8 | 3,8 | 1,7 |
Cheese 'n' Bacon | ||||||||
Cheese 'n' Bacon | 298 | 3192,4 | 763 | 51,4 (20,8) | 35,5 (7,3) | 39,7 | 3,2 | 2,7 |
Salat Wrap burger | ||||||||
Salat Wrap burger | 295 | 2541,4 | 607,4 | 51,9 (19,4) | 10,6 (6,2) | 26,1 | 2,6 | 1 |
Maxburger | ||||||||
Maxburger | 242 | 2577,3 | 616 | 40,8 (12,2) | 37,1 (8,5) | 24 | 2,1 | 2,2 |
Cheeseburger | ||||||||
Cheeseburger | 122,5 | 1512,1 | 361,4 | 22,8 (6,7) | 23,7 (4) | 13,4 | 1,5 | 0,9 |
Hamburger | ||||||||
Hamburger | 119 | 1377,4 | 329,2 | 19,3 (4,4) | 23,4 (3,5) | 11,1 | 1 | 0,9 |
Pepper Jack Jr | ||||||||
Pepper Jack Jr | 122,2 | 1397,5 | 334 | 20 (6,7) | 22,4 (4) | 13,8 | 1,1 | 1,3 |
Crunchy Nacho Burger | ||||||||
Crunchy Nacho Burger | 314,8 | 3301,2 | 789 | 51,8 (15,8) | 46,7 (12,1) | 33,9 | 4,2 | 2,1 |
Creole Jr | ||||||||
Creole Jr | 132 | 1380,7 | 330 | 19,5 (6,8) | 22,4 (4) | 13,8 | 0,7 | 1,3 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeliVery Cheezy Burger | ||||||||
DeliVery Cheezy Burger | 330 | 1110,4 | 265,4 | 17,6 (6,8) | 12,6 (3,1) | 12,6 | 1,5 | 0,6 |
GDL Smokey Chipotle Bacon Burger | ||||||||
GDL Smokey Chipotle Bacon Burger | 331,4 | 1100,4 | 263 | 17 (5,1) | 17,3 (3,1) | 11,5 | 1,4 | 0,7 |
Originalburger | ||||||||
Originalburger | 270 | 1108,8 | 265 | 16,6 (4,7) | 18,4 (3,9) | 9,4 | 1,1 | 0,8 |
Dobbelt Originalburger | ||||||||
Dobbelt Originalburger | 339 | 1055,6 | 252,3 | 17,1 (1,7) | 12 (2,4) | 12,3 | 0,7 | 2,4 |
Frisco burger | ||||||||
Frisco burger | 264 | 1118,8 | 267,4 | 17 (5,1) | 16,8 (3,8) | 10,4 | 1,4 | 0,9 |
Dobbelt Friscoburger | ||||||||
Dobbelt Friscoburger | 339 | 1077,0 | 257,4 | 17,3 (1,1) | 11,7 (6,3) | 13,4 | 0,8 | 1,1 |
Triple Cheese | ||||||||
Triple Cheese | 336,4 | 1101,6 | 263,3 | 17,7 (7,4) | 15,5 (3,8) | 11,2 | 1,5 | 0,7 |
GDL Umami Bacon Burger | ||||||||
GDL Umami Bacon Burger | 318,2 | 1203,7 | 287,7 | 20,4 (6,9) | 15,9 (3,4) | 10,6 | 1,2 | 0,5 |
Cheese 'n' Bacon | ||||||||
Cheese 'n' Bacon | 298 | 1071,1 | 256 | 17,2 (7) | 11,9 (2,5) | 13,3 | 1,1 | 13,3 |
Salat Wrap burger | ||||||||
Salat Wrap burger | 295 | 861,5 | 205,9 | 17,6 (6,6) | 3,6 (2,1) | 8,9 | 0,9 | 0,3 |
Maxburger | ||||||||
Maxburger | 242 | 1066,9 | 255 | 16,8 (5) | 15,3 (3,5) | 9,9 | 0,9 | 0,9 |
Cheeseburger | ||||||||
Cheeseburger | 122,5 | 1234,3 | 295 | 18,6 (5,4) | 19,4 (3,3) | 10,9 | 1,2 | 0,7 |
Hamburger | ||||||||
Hamburger | 119 | 1157,7 | 276,7 | 16,2 (3,7) | 19,7 (2,9) | 9,4 | 0,8 | 0,7 |
Pepper Jack Jr | ||||||||
Pepper Jack Jr | 122,2 | 1143,5 | 273,3 | 16,4 (5,5) | 18,3 (3,2) | 11,3 | 0,9 | 1 |
Crunchy Nacho Burger | ||||||||
Crunchy Nacho Burger | 314,8 | 1050,2 | 251 | 16,5 (5) | 14,8 (3,8) | 10,8 | 1,3 | 0,7 |
Creole Jr | ||||||||
Creole Jr | 132 | 1046,0 | 250 | 14,8 (5,1) | 16,9 (3) | 10,4 | 0,5 | 1 |
Luksusshake
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luksusshake Multebær | ||||||||
Luksusshake Multebær | 375 | 2163,1 | 517 | 22 (18,6) | 70 (66,4) | 10,9 | 0,5 | 0,2 |
Luksusshake Banana Fudge | ||||||||
Luksusshake Banana Fudge | 355 | 2514,6 | 601 | 25,2 (19,3) | 82,1 (70,3) | 11,9 | 0,6 | 0,2 |
Luksusshake Hindbær & Lakrids | ||||||||
Luksusshake Hindbær & Lakrids | 334 | 2004,1 | 479 | 15,3 (13,4) | 76,1 (71,2) | 10 | 0,5 | 0,2 |
Luksusshake Æblekage | ||||||||
Luksusshake Æblekage | 380 | 2481,1 | 593 | 24,4 (19,8) | 82,6 (73,2) | 11,2 | 0,7 | 0,2 |
Luksusshake Blåbær | ||||||||
Luksusshake Blåbær | 375 | 2345,1 | 560,5 | 20,8 (17) | 80,9 (60,1) | 11,9 | 0,8 | 1,2 |
Luksusshake Vanilje | ||||||||
Luksusshake Vanilje | 330 | 2044,3 | 488,6 | 21,8 (18,2) | 63,6 (53,5) | 10,5 | 0,5 | 0 |
Luksusshake Espresso Caramel | ||||||||
Luksusshake Espresso Caramel | 369 | 2252,7 | 538,4 | 22,6 (18) | 71,4 (63,1) | 13 | 1 | 0 |
Luksusshake Chokolade | ||||||||
Luksusshake Chokolade | 379 | 3177,3 | 759,4 | 42,4 (30) | 80,2 (72,8) | 13,9 | 1 | 0 |
Luksusshake Jordbær | ||||||||
Luksusshake Jordbær | 399 | 2103,7 | 502,8 | 20,9 (17) | 55,9 (54,7) | 12,3 | 0,8 | 0,9 |
Luksusshake Multebær Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Multebær Plantebaseret | 332,4 | 1761,5 | 421 | 13,4 (11,7) | 73,8 (64,8) | 0,8 | 0,1 | 0 |
Luksusshake Jordbær Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Jordbær Plantebaseret | 332,4 | 1677,8 | 401 | 13,3 (11,3) | 68 (50,8) | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
Luksusshake Blåbær Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Blåbær Plantebaseret | 332,4 | 1581,6 | 378 | 13,2 (11,3) | 61,7 (52) | 0,6 | 0,1 | 1,2 |
Luksusshake Chokolade Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Chokolade Plantebaseret | 336,4 | 2836,8 | 678 | 35 (24,3) | 85,5 (74,8) | 2,6 | 0,2 | 1 |
Luksusshake Vanilje Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Vanilje Plantebaseret | 287,4 | 1652,7 | 395 | 13,2 (11,3) | 67,4 (51,8) | 0,4 | 0,1 | 0 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luksusshake Multebær | ||||||||
Luksusshake Multebær | 375 | 577,4 | 138 | 5,9 (5) | 18,7 (17,7) | 2,9 | 0,1 | 0 |
Luksusshake Banana Fudge | ||||||||
Luksusshake Banana Fudge | 355 | 707,1 | 169 | 7,1 (5,4) | 23,1 (19,8) | 3,3 | 0,2 | 0,1 |
Luksusshake Hindbær & Lakrids | ||||||||
Luksusshake Hindbær & Lakrids | 334 | 598,3 | 143 | 4,6 (4) | 22,8 (21,3) | 3 | 0,2 | 0,1 |
Luksusshake Æblekage | ||||||||
Luksusshake Æblekage | 380 | 652,7 | 156 | 6,4 (5,2) | 21,7 (19,3) | 3 | 0,2 | 0 |
Luksusshake Blåbær | ||||||||
Luksusshake Blåbær | 375 | 625,5 | 149,5 | 5,5 (4,5) | 21,6 (16) | 3,2 | 0,2 | 0,3 |
Luksusshake Vanilje | ||||||||
Luksusshake Vanilje | 330 | 619,7 | 148,1 | 6,6 (5,5) | 19,3 (16,2) | 3,2 | 0,1 | 0 |
Luksusshake Espresso Caramel | ||||||||
Luksusshake Espresso Caramel | 369 | 610,4 | 145,9 | 6,1 (4,9) | 19,4 (17,1) | 3,5 | 0,3 | 0 |
Luksusshake Chokolade | ||||||||
Luksusshake Chokolade | 379 | 838,5 | 200,4 | 11,2 (7,9) | 21,2 (19,2) | 3,7 | 0,3 | 0 |
Luksusshake Jordbær | ||||||||
Luksusshake Jordbær | 399 | 527,2 | 126 | 5,2 (4,3) | 14 (13,7) | 3,1 | 0,2 | 0,2 |
Luksusshake Multebær Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Multebær Plantebaseret | 332,4 | 531,4 | 127 | 4 (3,5) | 22,2 (19,5) | 0,2 | 0 | 0 |
Luksusshake Jordbær Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Jordbær Plantebaseret | 332,4 | 506,3 | 121 | 4 (3,4) | 20,5 (15,3) | 0,2 | 0 | 0,2 |
Luksusshake Blåbær Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Blåbær Plantebaseret | 332,4 | 477,0 | 114 | 4 (3,4) | 18,6 (15,6) | 0,2 | 0 | 0,3 |
Luksusshake Chokolade Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Chokolade Plantebaseret | 336,4 | 841,0 | 201 | 10,4 (7,2) | 25,5 (22,2) | 0,8 | 0,1 | 0,3 |
Luksusshake Vanilje Plantebaseret | ||||||||
Luksusshake Vanilje Plantebaseret | 287,4 | 577,4 | 138 | 4,6 (3,9) | 23,5 (18) | 0,2 | 0 | 0 |
Kaffe & Desserter
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latte - Mellem | ||||||||
Latte - Mellem | 321 | 514,2 | 122,9 | 4 () | 14,1 () | 8,9 | ||
Cappuccino - Mellem | ||||||||
Cappuccino - Mellem | 210 | 305,0 | 72,9 | 2,4 () | 8,5 () | 5,2 | ||
Kaffe - Mellem | ||||||||
Kaffe - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Kaffe med mælk - Mellem | ||||||||
Kaffe med mælk - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Kaffe med havredrik - Mellem | ||||||||
Kaffe med havredrik - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Espresso - Dobbelt | ||||||||
Espresso - Dobbelt | 60 | 22,6 | 5,4 | 0,1 () | 1 () | 0,1 | ||
Vanilla latte - Mellem | ||||||||
Vanilla latte - Mellem | 283 | 604,6 | 144,5 | 3,1 () | 24,1 () | 6,8 | ||
Caramel latte - Mellem | ||||||||
Caramel latte - Mellem | 283 | 630,5 | 150,7 | 3,1 () | 25,8 () | 6,8 | ||
Chokolade - Mellem - vinterpris | ||||||||
Chokolade - Mellem - vinterpris | 232 | 883,7 | 211,2 | 5,28 () | 32,54 () | 8,75 | ||
Caramel latte - Stor | ||||||||
Caramel latte - Stor | 325 | 731,4 | 174,8 | 3,7 () | 29,5 () | 8,1 | ||
Latte - Lille | ||||||||
Latte - Lille | 189 | 310,9 | 74,3 | 2,4 () | 8,5 () | 5,4 | ||
Cappuccino - Lille | ||||||||
Cappuccino - Lille | 136 | 210,9 | 50,4 | 1,7 () | 5,8 () | 3,6 | ||
Kaffe - Lille | ||||||||
Kaffe - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Kaffe med mælk - Lille | ||||||||
Kaffe med mælk - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Kaffe med havredrik - Lille | ||||||||
Kaffe med havredrik - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Espresso - Enkel | ||||||||
Espresso - Enkel | 30 | 11,3 | 2,7 | 0,1 () | 0,5 () | 0,03 | ||
Vanilla latte - Lille | ||||||||
Vanilla latte - Lille | 195 | 434,3 | 103,8 | 2,3 () | 17 () | 5 | ||
Caramel latte - Lille | ||||||||
Caramel latte - Lille | 195 | 452,3 | 108,1 | 2,3 () | 18,2 () | 5 | ||
Chokolade - Lille | ||||||||
Chokolade - Lille | 180 | 785,8 | 187,8 | 4,5 () | 29,9 () | 6,99 | ||
Latte - Stor | ||||||||
Latte - Stor | 405 | 672,4 | 160,7 | 5,3 () | 18,3 () | 11,8 | ||
Cappuccino - Stor | ||||||||
Cappuccino - Stor | 288 | 451,9 | 108 | 3,5 () | 12,4 () | 7,8 | ||
Kaffe - Stor | ||||||||
Kaffe - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Kaffe med mælk - Stor | ||||||||
Kaffe med mælk - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Kaffe med havredrik - Stor | ||||||||
Kaffe med havredrik - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Vanilla latte - Stor | ||||||||
Vanilla latte - Stor | 325 | 702,5 | 167,9 | 3,7 () | 27,6 () | 8,1 | ||
Chokolade - Stor | ||||||||
Chokolade - Stor | 265 | 945,8 | 226,05 | 5,77 () | 34,19 () | 9,88 | ||
Mocha latte | ||||||||
Mocha latte | 0 | () | () | |||||
Iced vanilla latte | ||||||||
Iced vanilla latte | 306 | 957,3 | 228,8 | 11,5 () | 25,6 () | 7,2 | ||
Iced latte | ||||||||
Iced latte | 255 | 389,9 | 93,2 | 3 () | 10,8 () | 6,7 | ||
Iced caramel latte | ||||||||
Iced caramel latte | 316 | 1125,5 | 269 | 13,2 () | 31,9 () | 7,4 | ||
Chocolate Lava Cake | ||||||||
Chocolate Lava Cake | 0 | () | () | |||||
Chocolate Lava Cake med softice | ||||||||
Chocolate Lava Cake med softice | 0 | () | () | |||||
Æbletærte | ||||||||
Æbletærte | 0 | () | () | |||||
Æbletærte med softice | ||||||||
Æbletærte med softice | 0 | () | () | |||||
Hindbærtærte | ||||||||
Hindbærtærte | 90 | 1054,4 | 252 | 12,6 (7,9) | 28,8 (11,7) | 3,5 | 0,4 | 1,4 |
Hindbærtærte med softice | ||||||||
Hindbærtærte med softice | 0 | () | () | |||||
Sundae naturlig | ||||||||
Sundae naturlig | 125 | 831,8 | 198,8 | 9,1 (8,5) | 25 (22,5) | 4,5 | 0,3 | 0 |
Sundae Jordbær | ||||||||
Sundae Jordbær | 164 | 1190,8 | 284,6 | 9,3 (8,5) | 33,6 (31,1) | 4,7 | 28,6 | 0 |
Sundae Karamel | ||||||||
Sundae Karamel | 164 | 1365,2 | 326,3 | 11,1 (9,6) | 51,5 (41,2) | 5,7 | 0,4 | 0 |
Sundae Chokolade | ||||||||
Sundae Chokolade | 164 | 1305,0 | 311,9 | 9,3 (8,7) | 51,9 (22,5) | 5,1 | 0,3 | 0 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latte - Mellem | ||||||||
Latte - Mellem | 321 | 160,2 | 38,3 | 1,3 () | 4,4 () | 2,8 | ||
Cappuccino - Mellem | ||||||||
Cappuccino - Mellem | 210 | 145,2 | 34,7 | 1,1 () | 4,1 () | 2,5 | ||
Kaffe - Mellem | ||||||||
Kaffe - Mellem | 290 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med mælk - Mellem | ||||||||
Kaffe med mælk - Mellem | 290 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med havredrik - Mellem | ||||||||
Kaffe med havredrik - Mellem | 290 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Espresso - Dobbelt | ||||||||
Espresso - Dobbelt | 60 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Vanilla latte - Mellem | ||||||||
Vanilla latte - Mellem | 283 | 213,8 | 51,1 | 1,1 () | 8,5 () | 2,4 | ||
Caramel latte - Mellem | ||||||||
Caramel latte - Mellem | 283 | 223,0 | 53,3 | 1,1 () | 9,1 () | 2,4 | ||
Chokolade - Mellem - vinterpris | ||||||||
Chokolade - Mellem - vinterpris | 232 | 380,7 | 91 | 2,3 () | 14 () | 3,8 | ||
Caramel latte - Stor | ||||||||
Caramel latte - Stor | 325 | 225,1 | 53,8 | 1,1 () | 9,1 () | 2,5 | ||
Latte - Lille | ||||||||
Latte - Lille | 189 | 164,4 | 39,3 | 1,3 () | 4,5 () | 2,9 | ||
Cappuccino - Lille | ||||||||
Cappuccino - Lille | 136 | 155,2 | 37,1 | 1,2 () | 4,3 () | 2,7 | ||
Kaffe - Lille | ||||||||
Kaffe - Lille | 200 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med mælk - Lille | ||||||||
Kaffe med mælk - Lille | 200 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med havredrik - Lille | ||||||||
Kaffe med havredrik - Lille | 200 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Espresso - Enkel | ||||||||
Espresso - Enkel | 30 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Vanilla latte - Lille | ||||||||
Vanilla latte - Lille | 195 | 222,6 | 53,2 | 1,2 () | 8,7 () | 2,6 | ||
Caramel latte - Lille | ||||||||
Caramel latte - Lille | 195 | 231,8 | 55,4 | 1,2 () | 9,3 () | 2,6 | ||
Chokolade - Lille | ||||||||
Chokolade - Lille | 180 | 436,4 | 104,3 | 2,5 () | 16,6 () | 3,9 | ||
Latte - Stor | ||||||||
Latte - Stor | 405 | 166,1 | 39,7 | 1,3 () | 4,5 () | 2,9 | ||
Cappuccino - Stor | ||||||||
Cappuccino - Stor | 288 | 156,9 | 37,5 | 1,2 () | 4,3 () | 2,7 | ||
Kaffe - Stor | ||||||||
Kaffe - Stor | 400 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med mælk - Stor | ||||||||
Kaffe med mælk - Stor | 400 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Kaffe med havredrik - Stor | ||||||||
Kaffe med havredrik - Stor | 400 | 37,7 | 9 | 0,2 () | 1,7 () | 0,1 | ||
Vanilla latte - Stor | ||||||||
Vanilla latte - Stor | 325 | 215,9 | 51,6 | 1,1 () | 8,5 () | 2,5 | ||
Chokolade - Stor | ||||||||
Chokolade - Stor | 265 | 356,9 | 85,3 | 2,2 () | 12,9 () | 3,7 | ||
Mocha latte | ||||||||
Mocha latte | 0 | () | () | |||||
Iced vanilla latte | ||||||||
Iced vanilla latte | 306 | 313,0 | 74,8 | 3,8 () | 8,4 () | 2,4 | ||
Iced latte | ||||||||
Iced latte | 255 | 152,7 | 36,5 | 1,2 () | 4,2 () | 2,6 | ||
Iced caramel latte | ||||||||
Iced caramel latte | 316 | 356,1 | 85,1 | 4,2 () | 10,1 () | 2,3 | ||
Chocolate Lava Cake | ||||||||
Chocolate Lava Cake | 0 | () | () | |||||
Chocolate Lava Cake med softice | ||||||||
Chocolate Lava Cake med softice | 0 | () | () | |||||
Æbletærte | ||||||||
Æbletærte | 0 | () | () | |||||
Æbletærte med softice | ||||||||
Æbletærte med softice | 0 | () | () | |||||
Hindbærtærte | ||||||||
Hindbærtærte | 90 | 1171,5 | 280 | 14 (8,8) | 32 (13) | 3,9 | 0,5 | 1,6 |
Hindbærtærte med softice | ||||||||
Hindbærtærte med softice | 0 | () | () | |||||
Sundae naturlig | ||||||||
Sundae naturlig | 125 | 665,3 | 159 | 7,3 (6,8) | 20 (18) | 3,6 | 0,2 | 0 |
Sundae Jordbær | ||||||||
Sundae Jordbær | 164 | 725,9 | 173,5 | 5,7 (5,2) | 20,5 (19) | 2,9 | 17,4 | 0 |
Sundae Karamel | ||||||||
Sundae Karamel | 164 | 832,6 | 199 | 6,8 (5,8) | 31,4 (25,1) | 3,5 | 0,3 | 0 |
Sundae Chokolade | ||||||||
Sundae Chokolade | 164 | 795,8 | 190,2 | 5,7 (5,3) | 31,7 (13,7) | 3,1 | 0,2 | 0 |
Green
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL Smokey Chipotle Halloumi | ||||||||
GDL Smokey Chipotle Halloumi | 245,4 | 2899,5 | 693 | 42,7 (1,7) | 56,9 (9,1) | 24,3 | 1,9 | 1,9 |
GDL Smokey Chipotle Plant Beef | ||||||||
GDL Smokey Chipotle Plant Beef | 343,4 | 3983,2 | 952 | 58 (24,4) | 70,2 (12,1) | 40,9 | 4,3 | 1,9 |
Dobbelt Original Plant Beef | ||||||||
Dobbelt Original Plant Beef | 365 | 3988,6 | 953,3 | 64,5 (26,4) | 46,4 (4,3) | 44,6 | 3 | 5,3 |
DeliVery Cheezy Plant Beef | ||||||||
DeliVery Cheezy Plant Beef | 296 | 3410,4 | 815,1 | 51,7 (25,4) | 44,4 (11,6) | 34,4 | 4,1 | 4,8 |
Delifresh Signature | ||||||||
Delifresh Signature | 323 | 3642,6 | 870,6 | 57,8 (6,1) | 49 (11,6) | 35,8 | 3,3 | 5,2 |
Halloumiburger | ||||||||
Halloumiburger | 247 | 2700,8 | 645,5 | 44,6 (13,8) | 42,2 (11) | 21,7 | 3,2 | 2,4 |
GDL Umami Halloumi | ||||||||
GDL Umami Halloumi | 279 | 3513,3 | 839,7 | 58,7 (23,9) | 42,9 (10,8) | 35,2 | 5,4 | 1,7 |
Crispy no Chicken burger | ||||||||
Crispy no Chicken burger | 305 | 2423,4 | 579,2 | 24,7 (2,9) | 66,1 (17,5) | 18,9 | 2,7 | 3,7 |
BBQ Plant Beef Burger | ||||||||
BBQ Plant Beef Burger | 253,5 | 1841,0 | 440 | 14,7 (1,9) | 21,9 (15,8) | 17,9 | 3,4 | 5,8 |
Crispy No Chicken Salat Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Salat Bowl | 411 | 2166,5 | 517,8 | 32,7 (4,4) | 31,8 (5,8) | 24,6 | 2,7 | 3,7 |
Halloumi Salat Bowl | ||||||||
Halloumi Salat Bowl | 368 | 1723,8 | 412 | 37,3 (13,7) | 28,7 (8,2) | 19,6 | 2,8 | 2,7 |
Crunchy Nacho Halloumi | ||||||||
Crunchy Nacho Halloumi | 298,8 | 3715,4 | 888 | 60,8 (2,1) | 47,2 (10,9) | 38,3 | 1,9 | 1,9 |
Crunchy Nacho Plant Beef | ||||||||
Crunchy Nacho Plant Beef | 336,8 | 3824,2 | 914 | 57,2 (24,8) | 59,6 (13,9) | 39,4 | 4,3 | 1,9 |
Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
Salad Wrap Plant Beef | 272 | 2212,5 | 528,8 | 41,3 (21) | 11,8 (6,9) | 25,4 | 2,3 | 3,9 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDL Smokey Chipotle Halloumi | ||||||||
GDL Smokey Chipotle Halloumi | 245,4 | 1179,9 | 282 | 17,4 (0,7) | 23,2 (3,7) | 9,9 | 0,8 | 0,8 |
GDL Smokey Chipotle Plant Beef | ||||||||
GDL Smokey Chipotle Plant Beef | 343,4 | 1159,0 | 277 | 16,9 (7,1) | 20,4 (3,5) | 11,9 | 1,3 | 0,6 |
Dobbelt Original Plant Beef | ||||||||
Dobbelt Original Plant Beef | 365 | 1092,9 | 261,2 | 17,7 (7,2) | 12,7 (1,2) | 12,2 | 0,8 | 1,5 |
DeliVery Cheezy Plant Beef | ||||||||
DeliVery Cheezy Plant Beef | 296 | 1152,3 | 275,4 | 17,5 (8,6) | 15 (3,9) | 11,6 | 1,4 | 1,6 |
Delifresh Signature | ||||||||
Delifresh Signature | 323 | 1127,6 | 269,5 | 17,9 (1,9) | 15,2 (3,6) | 11,1 | 1 | 1,6 |
Halloumiburger | ||||||||
Halloumiburger | 247 | 1093,3 | 261,3 | 18,1 (5,6) | 17,1 (4,5) | 8,8 | 1,3 | 1 |
GDL Umami Halloumi | ||||||||
GDL Umami Halloumi | 279 | 1259,0 | 300,9 | 21 (8,6) | 15,4 (3,9) | 12,6 | 1,9 | 0,6 |
Crispy no Chicken burger | ||||||||
Crispy no Chicken burger | 305 | 794,5 | 189,9 | 8,1 (0,9) | 21,7 (5,7) | 6,1 | 0,9 | 1,2 |
BBQ Plant Beef Burger | ||||||||
BBQ Plant Beef Burger | 253,5 | 726,3 | 173,6 | 5,8 (0,8) | 8,6 (6,3) | 7 | 1,3 | 2,3 |
Crispy No Chicken Salat Bowl | ||||||||
Crispy No Chicken Salat Bowl | 411 | 527,2 | 126 | 8 (1,1) | 7,7 (1,4) | 6 | 0,6 | 0,9 |
Halloumi Salat Bowl | ||||||||
Halloumi Salat Bowl | 368 | 468,6 | 112 | 10,1 (3,7) | 7,8 (2,2) | 5,3 | 0,8 | 0,7 |
Crunchy Nacho Halloumi | ||||||||
Crunchy Nacho Halloumi | 298,8 | 1242,6 | 297 | 20,3 (0,7) | 15,8 (3,6) | 12,8 | 0,6 | 0,6 |
Crunchy Nacho Plant Beef | ||||||||
Crunchy Nacho Plant Beef | 336,8 | 1133,9 | 271 | 17 (7,4) | 17,7 (4,1) | 11,7 | 1,3 | 0,6 |
Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
Salad Wrap Plant Beef | 272 | 813,4 | 194,4 | 15,2 (7,7) | 4,3 (2,5) | 9,3 | 0,9 | 1,4 |
Chicken, Fish & Salat
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
